Eigenes Tracking, nur echte Sitzungen · 09.10.2026 – 07.11.2026
Scrolltiefe und Verweildauer sind Mittelwerte über die Sitzungen, die die Seite gesehen haben. Kontakt-Rate = Kontakt-Klicks je Sitzung.
| / | 602 | 505 | 55,5 % | 2:29 min | 13 | 2,6 % |
| /spritzbegrunung-hydrosaat-hydroseeding/ | 146 | 122 | 62,5 % | 2:21 min | 0 | 0,0 % |
| /leistungen/infrastruktur/ | 143 | 133 | 65,7 % | 3:27 min | 2 | 1,5 % |
| /ueber-uns/ | 61 | 49 | 88,0 % | 3:50 min | 3 | 6,1 % |
| /leistungen/renaturierung/ | 55 | 47 | 53,8 % | 2:25 min | 0 | 0,0 % |
| /leistungen/staubkontrolle/ | 51 | 44 | 61,0 % | 2:26 min | 0 | 0,0 % |
| /erosionsschutz-im-anspritzverfahren-schutzmulch-verfahren/ | 44 | 33 | 73,4 % | 5:35 min | 0 | 0,0 % |
| /flugbegruenung-alpinbegruenung-verfahren/ | 42 | 35 | 59,4 % | 3:29 min | 0 | 0,0 % |
| /boeschungsbegruenung-infrastrukturbau/ | 37 | 35 | 67,2 % | 6:22 min | 0 | 0,0 % |
| /leistungen/golf-sportanlagen/ | 35 | 33 | 62,5 % | 2:40 min | 0 | 0,0 % |
| /gebietspartner-werden/ | 34 | 31 | 81,5 % | 4:17 min | 0 | 0,0 % |
| /leistungen/abbau-deponie-industrie/ | 29 | 28 | 47,2 % | 1:19 min | 1 | 3,6 % |
| /technik-und-praxis/ | 27 | 22 | 85,2 % | 6:07 min | 0 | 0,0 % |
| /en/erosion-control/ | 25 | 21 | 51,4 % | 2:24 min | 0 | 0,0 % |
| /favicon.ico | 24 | 19 | 60,5 % | 5:06 min | 0 | 0,0 % |
| /leistungen/ | 21 | 20 | 78,9 % | 4:42 min | 0 | 0,0 % |
| /oberbodenauftrag-im-anspritzverfahren-vegetationstragschicht/ | 21 | 18 | 84,7 % | 2:52 min | 0 | 0,0 % |
| /impressum/ | 20 | 19 | 78,9 % | 5:16 min | 0 | 0,0 % |
| /en/hydroseeders/ | 16 | 13 | 86,5 % | 2:20 min | 2 | 15,4 % |
| /hydroseeding-geraete-kaufen/ | 13 | 13 | 65,4 % | 0:51 min | 1 | 7,7 % |
| /technologien/biopolymer-systeme/ | 13 | 13 | 86,5 % | 7:53 min | 0 | 0,0 % |
| /infrastruktur/boeschungsbegruenung/ | 8 | 8 | 43,8 % | 0:40 min | 0 | 0,0 % |
| /oberbodenauftrag/ | 8 | 3 | 91,7 % | 5:23 min | 0 | 0,0 % |
| /technologien/staubbindung/ | 7 | 7 | 78,6 % | 1:45 min | 0 | 0,0 % |
| /polymere-bodenstabilisierung-wirkprinzipien-systemvergleich/ | 7 | 7 | 75,0 % | 11:00 min | 0 | 0,0 % |
| /erosionsschutz/ | 7 | 7 | 53,6 % | 2:27 min | 0 | 0,0 % |
| /spritzbare-oberflaechenstabilisierung-biopolymersysteme/ | 6 | 6 | 70,8 % | 3:36 min | 0 | 0,0 % |
| /hoehenlagenbegruenung-spritzbegruenung-hydrosaat/ | 5 | 5 | 70,0 % | 0:55 min | 0 | 0,0 % |
| /boeschungsbegruenung/ | 5 | 5 | 75,0 % | 2:53 min | 0 | 0,0 % |
| /begruenung-deichanlagen-und-kuestensicherung/ | 4 | 3 | 58,3 % | 4:00 min | 0 | 0,0 % |
Position aus dem Event-Ziel (z. B. „call:…@footer“)
| header | 15 | |
| footer | 3 | |
| cta_strip | 2 | |
| footer | Telefon | 1 |
| inline | 1 |
Alle Events mit Präfix „form“
| Keine Formular-Events im Zeitraum. | ||