Drei Quellen nebeneinander: eigenes Tracking, GA4 und Search Console · 09.10.2026 – 07.11.2026
Eigenes Tracking echt/bot, GA4 Sessions/engagiert, GSC-Klicks
| Google organisch | 348 | 500 | 107 | 64 | 12 | 0 |
| Bing Ads | 162 | 65 | 209 | 102 | 6 | 0 |
| ChatGPT | 135 | 289 | 340 | 99 | 1 | 0 |
| Direct | 78 | 3.376 | 199 | 50 | 3 | 0 |
| Bezahlt sonstige | 20 | 40 | 53 | 9 | 0 | 0 |
| Verweis | 20 | 700 | 53 | 5 | 0 | 0 |
| Bing organisch | 18 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Andere Suche | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Google Ads | 4 | 2 | 430 | 247 | 0 | 0 |
| Desktop | 491 | 815 | 18 |
| Mobil | 301 | 611 | 4 |
| Tablet | 2 | 9 | 0 |
Eigenes Tracking (echt) und GA4-Landingpages
| / | 483 | 759 | 19 | 2:26 min | 46,4 % |
| /spritzbegrunung-hydrosaat-hydroseeding/ | 80 | 0 | 0 | 0:47 min | – |
| /leistungen/infrastruktur/ | 59 | 0 | 0 | 2:02 min | – |
| /boeschungsbegruenung-infrastrukturbau/ | 32 | 0 | 0 | 3:23 min | – |
| /en/erosion-control/ | 20 | 0 | 0 | 0:18 min | – |
| /en/hydroseeders/ | 13 | 0 | 2 | 2:20 min | – |
| /hydroseeding-geraete-kaufen/ | 13 | 0 | 1 | 0:51 min | – |
| /ueber-uns/ | 7 | 0 | 0 | 1:25 min | – |
| /gebietspartner-werden/ | 6 | 0 | 0 | 0:53 min | – |
| /hoehenlagenbegruenung-spritzbegruenung-hydrosaat/ | 5 | 0 | 0 | 0:55 min | – |
| /erosionsschutz-im-anspritzverfahren-schutzmulch-verfahren/ | 5 | 0 | 0 | 5:30 min | – |
| /boeschungsbegruenung/ | 5 | 0 | 0 | 2:53 min | – |
| /impressum/ | 5 | 0 | 0 | – | – |
| /erosionsschutz/ | 5 | 0 | 0 | 1:35 min | – |
| /spritzbare-oberflaechenstabilisierung-biopolymersysteme/ | 4 | 0 | 0 | 3:15 min | – |
| /grossflachen-begruenung-industrie-gewerbe/ | 4 | 0 | 0 | 0:30 min | – |
| /infrastruktur/boeschungsbegruenung/ | 4 | 0 | 0 | 0:41 min | – |
| /polymere-bodenstabilisierung-wirkprinzipien-systemvergleich/ | 3 | 0 | 0 | 5:00 min | – |
| /flugbegruenung-alpinbegruenung-verfahren/ | 3 | 0 | 0 | 4:55 min | – |
| /sr-fgm-erosionsschutzmatten-im-anspritzverfahren/ | 3 | 0 | 0 | 1:10 min | – |
| /blogs | 2 | 3 | 0 | – | 100,0 % |
| /oberbodenauftrag/ | 2 | 0 | 0 | 2:30 min | – |
| /technologien/staubbindung/ | 2 | 0 | 0 | 3:30 min | – |
| /alternative-zu-geotextilien/ | 2 | 0 | 0 | 0:30 min | – |
| /begruenung-deichanlagen-und-kuestensicherung/ | 2 | 0 | 0 | – | – |
Beginn echter Sitzungen nach Stunde (Serverzeit)
| 00:00 | 4 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 2 | 0 |
| 03:00 | 4 | 0 |
| 04:00 | 24 | 1 |
| 05:00 | 30 | 0 |
| 06:00 | 51 | 1 |
| 07:00 | 75 | 4 |
| 08:00 | 69 | 4 |
| 09:00 | 78 | 3 |
| 10:00 | 59 | 4 |
| 11:00 | 66 | 1 |
| 12:00 | 43 | 0 |
| 13:00 | 59 | 3 |
| 14:00 | 59 | 0 |
| 15:00 | 33 | 0 |
| 16:00 | 23 | 0 |
| 17:00 | 34 | 0 |
| 18:00 | 28 | 0 |
| 19:00 | 18 | 1 |
| 20:00 | 13 | 0 |
| 21:00 | 12 | 0 |
| 22:00 | 6 | 0 |
| 23:00 | 4 | 0 |
Pageviews aus echten Sitzungen und GA4
| / | 602 | 873 | 505 | 10:16 min |
| /spritzbegrunung-hydrosaat-hydroseeding/ | 146 | 283 | 122 | 2:20 min |
| /leistungen/infrastruktur/ | 143 | 194 | 133 | 2:27 min |
| /ueber-uns/ | 61 | 66 | 49 | 2:12 min |
| /leistungen/renaturierung/ | 55 | 43 | 47 | 0:37 min |
| /leistungen/staubkontrolle/ | 51 | 28 | 44 | 0:35 min |
| /erosionsschutz-im-anspritzverfahren-schutzmulch-verfahren/ | 44 | 56 | 33 | 3:10 min |
| /flugbegruenung-alpinbegruenung-verfahren/ | 42 | 29 | 35 | 1:30 min |
| /boeschungsbegruenung-infrastrukturbau/ | 37 | 36 | 35 | 1:17 min |
| /leistungen/golf-sportanlagen/ | 35 | 26 | 33 | 0:34 min |
| /gebietspartner-werden/ | 34 | 33 | 31 | 0:52 min |
| /leistungen/abbau-deponie-industrie/ | 29 | 16 | 28 | 0:06 min |
| /technik-und-praxis/ | 27 | 32 | 22 | 0:32 min |
| /en/erosion-control/ | 25 | 44 | 21 | 0:25 min |
| /favicon.ico | 24 | 0 | 19 | – |
| /leistungen/ | 21 | 37 | 20 | 0:21 min |
| /oberbodenauftrag-im-anspritzverfahren-vegetationstragschicht/ | 21 | 11 | 18 | 0:32 min |
| /impressum/ | 20 | 19 | 19 | 1:00 min |
| /en/hydroseeders/ | 16 | 17 | 13 | 3:44 min |
| /hydroseeding-geraete-kaufen/ | 13 | 17 | 13 | 0:32 min |
| /technologien/biopolymer-systeme/ | 13 | 8 | 13 | 1:57 min |
| /oberbodenauftrag/ | 8 | 12 | 3 | 0:16 min |
| /infrastruktur/boeschungsbegruenung/ | 8 | 0 | 8 | – |
| /polymere-bodenstabilisierung-wirkprinzipien-systemvergleich/ | 7 | 5 | 7 | 4:06 min |
| /technologien/staubbindung/ | 7 | 4 | 7 | 0:11 min |